RIVSTART 2011- 2.0 & ja så här har det gått än så länge !!!
3 mål har jag
- - 4 kg (alltså 0.5/v)
- Få igång mina promenader IGEN
- & ja naturligtvis tänka mej för vad jag stoppar i munnen
| v. | dat | vikt | resultat/v | resultat/rivstart |
| 0 | 0817 | 72,2 | ||
| 1 | 0824 | 71,1 | - 1,1 kg | - 1.1 kg |
| 2 | 0902 | 70,5 | - 0,6 kg | - 1,7 kg |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 |

Grattis till superfina resultat :)
SvaraRadera