UNDRET

blev mitt på dagen vägning och ÄNDÅ +/- 0 LÄTTAD var nog ordet för NU måste jag komma igång med promenaderna igen OCH inte fuska med maten HALLÅÅÅÅÅ 3 veckor kvar !!! bäst att hitta tillbaka NU innan det är för sent....
v. | dat | vikt | resultat/v | resultat/rivstart |
0 | 0817 | 72,2 | ||
1 | 0824 | 71,1 | - 1,1 kg | - 1.1 kg |
2 | 0902 | 70,5 | - 0,6 kg | - 1,7 kg |
3 | 70,5 | -0,0 kg | - 1,7 kg | |
4 | 0913 | 69,5 | -1,0 kg | - 2,7 kg |
5 | 0921 | 69,5 | -0,0 kg | - 2,7 kg |
6 | ||||
7 |
8
& på något konstigt sätt ligger jag före mitt mål på 0,5 kg i veckan