Persondata detaljer
Evenemang
| Evenemang | StafettVasan |
| År | 2013 |
Resultat
| Placering | 1091 |
| Plac. (Totalt) | 1091 |
| Totaltid (Brutto) | 07:39:13 |
Historiska Resultat
| Evenemang | Antal |
|---|---|
| KortVasan | 1 |
| HalvVasan | 1 |
Stafett Deltagare
| Smågan | Åkers, Hans-Göran (SWE) |
| Mångsbodarna | Åkers, Hans-Göran (SWE) |
| Risberg | Fransson, Andreas (SWE) |
| Evertsberg | Fransson, Andreas (SWE) |
| Oxberg | Erks, Per (SWE) |
| Hökberg | Nerhagen, Trond (SWE) |
| Eldris | Åkers, Fredrik (SWE) |
| Mål | Åkers, Fredrik (SWE) |
Status
| Status | I mål |
| Senaste passering | Hökberg – Mora |
| Starttid | 09:00:00 |
Mellantider
| Split | Klockan | Tid | Sträcktid | min/ km | km/h | Plac. | Plac. Strä. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smågan | 10:01:03 | 01:01:03 | 01:01:04 | 05:34 | 10.81 | 1032 | - |
| Mångsbodarna | 11:02:33 | 02:02:33 | 01:01:30 | 04:44 | 12.69 | 1060 | 1072 |
| Risberg | 12:03:00 | 03:03:00 | 01:00:27 | 05:30 | 10.92 | 1201 | 1352 |
| Evertsberg | 13:34:07 | 04:34:07 | 01:31:07 | 07:36 | 7.90 | 1331 | 1389 |
| Oxberg | 14:43:39 | 05:43:39 | 01:09:32 | 04:39 | 12.94 | 1322 | 1129 |
| Hökberg | 15:28:16 | 06:28:16 | 44:37 | 04:58 | 12.11 | 1274 | 567 |
| Eldris | 16:08:17 | 07:08:17 | 40:01 | 04:01 | 14.99 | 1194 | 434 |
| Mål | 16:39:13 | 07:39:13 | 30:56 | 03:27 | 17.46 | 1091 | 109 |



